
CONTITECH 6607MP01 Air Suspension Springs 1R10-707 1076418 VKNTECH 1K6418
Contact Person : Eric
Phone Number : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
Minimum Order Quantity : | 10 Pieces | Price : | $1.00 - $50.00/Pieces |
---|---|---|---|
Packaging Details : | CARTON/PALLET | Supply Ability : | 2000000pcs/Year |
Place of Origin: | Guangdong, China | Brand Name: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Certification: | IATF16949/ISO9000 | Model Number: | 1K6345 |
Detail Information |
|||
OE NO.: | 810MB 4st | Warranty: | 12 Months |
---|---|---|---|
Type: | By Sea / By Air / By Truck | Car Model: | For Bus/truck&trailer |
Price Condition: | FOB China | Sample: | Available |
Material: | Imported Natrul Rubber | Operation: | Gas-filled |
Brand: | VKNTECH Or Customized | Service Offered: | OEM |
Suspension System: | Air Spring Suspension | Type Of Goods: | Air Spring/Air Bags/Air Ballons |
Package: | Standard Packing Or Customized | Payment Term: | T/T&L/C |
Port: | Guangzhou |
Product Description
Guangzhou Manufactures Air Suspension Bag For SAF 2918 Trucks Air Spring 1080707 Firestone W01-M58-6345 Contitech 810MB
OEM Numbers
NEWAY | 21215632 | DAF | 1384273 |
RVIBERTOJA | 45402002 | GRANNING | 15635 |
Contitech | 810MB 4st | HENDRICKSON | B2065 506201 506243 785168 5.000.452.939 |
Firestone | W01-M58-6345 W01-M58-8775 1T19F-7/L-7 | MERITOR(ROR) | 12108082 17204517 21215632 21208082 |
Goodyear | 1R14-059 1R14-716 | SAF 2918 | 2.228.0002.00 2.228.2102.00 2.228.2202.00 2.228.2402.00 2.228.2602.00 2.229.0002.00 |
Springride | D13B01 D13B20 | WEWELER | 21208082 US00622 US06345F US07337F/US87413F |
Phoenix | 1D28A-2 | YORK | 785168 |
CF Gomma | 1T19E-1-87413-1 | SAMRO | 2500008 |
Taurus | KR621-26 | TEC | 506243/01 |
TRAILOR | 6504646G | ||
1080707 |
Product Drawing
Technical Data
Assembly weight 12,1 kg
Loading capacity at pressure = 5 bar 28,0 kN
Loading capacity at pressure max. = 7,0 bar 39,0 kN
Loading capacity at pressure min. = 0,5 bar 2,7 kN
Deflection (Height min.) 180 mm
Deflection (Height max.) 560 mm
Measurement d max. 345 mm
Space required (dR) 370 mm
Design height (h) 340 mm
Natural frequency 1,15 Hz
Piston volume 0,0 dm³
Applictions
chmitz | Neway | ||
OE No. | 613589 | OE No. | 21215632 |
Meritor | SAF - Holland | ||
OE No. | 2120 8082 | OE No. | 2918 |
Meritor | French car | ||
OE No. | 2121 5632 | OE No. | 5.000.452.939 |
Scania | SAF - Holland | 2918 AR 112-114. AR 200 | |
OE No. | 1723502 | OE No. | 2.228.2602.00 |
Trailor | SAF - Holland | 2918 AR 112-114. AR 200 | |
OE No. | 650 4646 G | OE No. | 2.228.2202.00 |
Trouillet | SAF - Holland | 2918 AR 112-114. AR 200 | |
OE No. | HB 10 315 | OE No. | 2.228.2402.00 |
SAF - Holland | 2918 AR 112-114. AR 200 | ||
OE No. | 1 080 707 | OE No. | 2.228.0002.00 |
Weweler | SAF - Holland | 2918 AR 112-114. AR 200 | |
OE No. | 2120 8082 | OE No. | 2.228.2102.00 |
Weweler | SAF - Holland | 2918 N P02 | |
OE No. | US 00622 | OE No. | 2.229.0002.00 |
Weweler | |||
OE No. | US 07337 | Weweler | AC 041/115/134 |
OE No. | US 87413 | ||
Weweler | |||
OE No. | US 874131 | Weweler | AC 134 L/138 |
OE No. | US 87413 | ||
DAF | |||
OE No. | 1 384 273 | Hendrickson | Tecair |
OE No. | 506 243 | ||
Granning | |||
OE No. | 15635 | Hendrickson | Tecair |
OE No. | 506 243 / 01 | ||
Hendrickson | |||
OE No. | 785 168 |
Enter Your Message